| |||||||
党委书记:曹裕虎 | |||||||
党委副书记、纪委书记:周志强 | |||||||
院长:吴福忠 | |||||||
院务委员:李守中 | |||||||
工会主席:戴文远 | |||||||
工会副主席:林惠花 | |||||||
| |||||||
主任:钟小剑 | |||||||
组织员:林 煜 | |||||||
地理所办公室主任:陈丽梅 | |||||||
学科与平台建设办公室副主任:谢 麟 | |||||||
教学科研管理办公室主任:赖华红 | |||||||
仓山校区: | |||||||
陈亚君 | 江利平 | 黄红煜 | 林 芳 | 魏莹莹 | 谢 麟 | 左丽娟 | |
刘姗姗 | |||||||
旗山校区: | |||||||
彭俊芳 | 赖华红 | 林 煜 | |||||
| |||||||
办公室副主任、团委书记:涂怡弘 | |||||||
辅导员: | |||||||
林 峰 | 黄 菁 | 邹秀琦 | 梁凤华 | 应思苒 | |||
| |||||||
陈亚君 林少闽 | |||||||
| |||||||
| |||||||
主编:陈镜明 | |||||||
编委会主任:杨玉盛 | |||||||
执行主编:刘秀铭 | |||||||
副主编:陈松林 | |||||||
编辑: | |||||||
钟羡芳 | 洪文丹 | 徐玲琳 | 谢剑斌(兼) | ||||
| |||||||
基础实验室主任:尹云锋 | |||||||
王晓玲 | |||||||
刘建华 | 李 蕾 | 金圣圣 | 贝娟娟 | ||||
| |||||||
主任:王晓文 | |||||||
副主任: | |||||||
秘书:刘梅冰 | |||||||
| |||||||
主任:刘恭祥 | |||||||
秘书:陈家胜 | |||||||
蔡炳贵 | 陈 莹 | 陈传明 | 陈兴伟 | 陈志彪 | 陈志雄 | 程栋梁 | 程叙耕 |
邓海军 | 方克艳 | 付仕佐 | 高 路 | 姜修洋 | 靳建辉 | 雷国良 | 李志忠 |
廖善刚 | 林惠花 | 林李月 | 刘梅冰 | 刘秀铭 | 柳竞先 | 吕 镔 | 马明明 |
毛学刚 | 王晓文 | 谢剑斌 | 杨满根 | 杨梦淼 | 曾从盛 | 张党玉 | 张林海 |
郑衡泌 | 钟全林 | 朱 宇 | 朱 芸 | 左昕昕 | |||
| |||||||
主任:韦素琼 | |||||||
秘书:柯文前 | |||||||
何承耕 | 李 晓 | ||||||
| |||||||
主任:沙晋明 | |||||||
副主任:张明峰 吴 勇 | |||||||
秘书:林 威 | |||||||
陈加兵 | |||||||
商 荣 | 汪 洋 | 王 荣 | 叶金玉 | 余 珊 | 张友水 | 赵珊珊 | |
| |||||||
主任:杨 平 | |||||||
副主任: 曾宏达 林 啸 | |||||||
秘书:于丹婷 | |||||||
陈光水 | 陈 惠 | 陈卫锋 | 陈岳民 | 程 煜 | 范跃新 | 高 人 | 巩晓颖 |
郭剑芬 | 胡丹丹 | 胡敏杰 | 黄 刚 | 黄佳芳 | 黄锦学 | 黄向华 | 黄志群 |
李 慧 | 李守中 | 林成芳 | 林永新 | 刘常青 | 马红亮 | 缪国芳 | 倪进治 |
倪祥银 | 钱 伟 | 施秀珍 | 沈菊培 | 司友涛 | 苏延桂 | 孙志高 | 仝 川 |
汪旭明 | 王 纯 | 王定一 | 王建青 | 王 健 | 王维奇 | 魏 然 | 吴福忠 |
谢锦升 | 杨玉盛 | 杨智杰 | 姚晓东 | 尹云锋 | 于丹婷 | 岳 楷 | 查 轩 |
翟水晶 | 张金凤 | 张 彥 | 郑怀舟 | 郑 勇 | 周鲁宏 | 吕茂奎 | 余再鹏 |
| |||||||
主任:刘恭祥 | |||||||
副主任:张明峰 胡 敏 戴文远 | |||||||
秘书:张林海 | |||||||
| |||||||
福建省湿润亚热带山地生态实验室----省部共建国家重点实验室培育基地 | |||||||
主任:杨玉盛 | |||||||
福建三明森林生态系统国家野外科学观测研究站 | |||||||
站长:杨玉盛 | |||||||
| |||||||
湿润亚热带生态-地理过程教育部重点实验室 | |||||||
主任:杨玉盛 | |||||||
副主任:仝 川 方克艳 | |||||||
学术秘书:马明明 王建青 | |||||||
福建省亚热带资源与环境重点实验室 | |||||||
主任:杨玉盛 | |||||||
副主任:陈松林 孙志高 | |||||||
学术秘书:张 彦 | |||||||
福建省植物生理生态重点实验室 | |||||||
主任:朱锦懋 | |||||||
学术秘书:郑怀舟 | |||||||
福建省陆地灾害监测评估工程技术研究中心 | |||||||
主任:陈兴伟 | |||||||
副主任:林广发 高 路 | |||||||
福建省森林碳计量技术开发应用工程研究中心 | |||||||
主任:杨玉盛 | |||||||
常务副主任:王 远 | |||||||
副主任:钟小剑 杨智杰 吴 勇 | |||||||
学术秘书:金圣圣 | |||||||
福建闽江河口湿地生态系统国家定位观测研究站/闽江河口湿地福建省野外科学观测研究站 | |||||||
站长:仝 川 | |||||||
学术秘书:黄佳芳 | |||||||
三明森林生态系统与全球变化福建省野外科学观测研究站 | |||||||
站长:陈光水 | |||||||
学术秘书:胥 超 |