根据学校和学院关于2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的有关文件精神,经学生个人申请,学院推免工作领导小组全面考查、综合评价、择优选拔,学院党政联席会议审议通过,现将拟推荐36位优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位初选名单予以公示。
公示时间:2022年9月16日—2021年9月20日。
公示期间如有异议,可拨打咨询申诉电话:15980701269。
地理科学学院、碳中和未来技术学院2023年推荐优秀应届毕业生
免试攻读研究生名单
序号 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 平均学分绩点名次 | 外语水平 | 综合评价成绩 | 综合评价名次 | 备注 |
1 | 地理科学(师范) | 黄锦璐 | 109012019045 | 1 | CET-4 520 CET-6 522 | 80.6132 | 1 | 普通项目 |
2 | 地理科学(师范) | 杨楠 | 109012019095 | 8 | CET-4 576 CET-6 574 | 77.5595 | 2 | 普通项目 |
3 | 地理科学(师范) | 王楠 | 109012019074 | 4 | CET-4 571 CET-6 536 | 76.8439 | 4 | 普通项目 |
4 | 地理科学(师范) | 徐瑞宝 | 109012019058 | 5 | CET-4 564 CET-6 597 | 76.2774 | 5 | 普通项目 |
5 | 地理科学(师范) | 卜楠婷 | 109012019017 | 6 | CET-4 502 CET-6 447 | 76.1605 | 6 | 普通项目 |
6 | 地理科学(师范) | 陈斐妍 | 109012019001 | 3 | CET-4 473 CET-6 444 | 76.8648 | 3 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
7 | 地理科学(师范) | 陈慧如 | 109012019042 | 2 | CET-4 532 CET-6 480 | 75.9145 | 7 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
8 | 地理科学(师范) | 张雨玲 | 109012019022 | 9 | CET-4 611 CET-6 590 | 75.0218 | 9 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
9 | 地理科学(师范) | 郑茵慧 | 109012019036 | 7 | CET-4 541 CET-6 498 | 74.9551 | 10 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
10 | 地理科学(师范) | 王小珍 | 109012019004 | 11 | CET-4 494 CET-6 465 | 74.2698 | 12 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养计划专项 |
11 | 自然地理与资源环境 | 白巧贤 | 109092019053 | 1 | CET-4 506 CET-6 508 | 80.3117 | 1 | 普通项目 |
12 | 自然地理与资源环境 | 吴恬静 | 109092019067 | 4 | CET-4 532 CET-6 431 | 80.2231 | 2 | 普通项目 |
13 | 自然地理与资源环境 | 黄艳嫔 | 109092019081 | 3 | CET-4 497 CET-6 435 | 79.2272 | 3 | 普通项目 |
14 | 自然地理与资源环境 | 熊宇航 | 109092019063 | 15 | CET-4 606 CET-6 542 | 78.6503 | 4 | 普通项目 |
15 | 自然地理与资源环境 | 傅贺菁 | 109092019028 | 7 | CET-4 527 CET-6 506 | 78.6001 | 5 | 普通项目 |
16 | 自然地理与资源环境 | 喻婷婷 | 109092019090 | 6 | CET-4 562 CET-6 441 | 78.1436 | 6 | 普通项目 |
17 | 自然地理与资源环境 | 韩润 | 109092019097 | 19 | CET-4 445 CET-6 505 | 77.9701 | 7 | 普通项目 |
18 | 自然地理与资源环境 | 崔煜婕 | 109092019068 | 16 | CET-4 445 CET-6 474 | 77.9505 | 8 | 普通项目 |
19 | 自然地理与资源环境 | 王慧钦 | 109092019009 | 11 | CET-4 564 CET-6 439 | 77.9145 | 9 | 普通项目 |
20 | 自然地理与资源环境 | 卢嘉怡 | 109092019061 | 2 | CET-4 579 CET-6 441 | 77.4855 | 10 | 普通项目 |
21 | 自然地理与资源环境 | 黄珮媛 | 109092019091 | 14 | CET-4 510 CET-6 407 | 76.2200 | 11 | 普通项目 |
22 | 自然地理与资源环境 | 魏宇星 | 109092019057 | 5 | CET-4 509 CET-6 503 | 76.0020 | 12 | 普通项目 |
23 | 自然地理与资源环境 | 何映红 | 109092019022 | 12 | CET-4 539 CET-6 448 | 75.8030 | 13 | 普通项目 |
24 | 自然地理与资源环境 | 潘一凡 | 109012019020 | 8 | CET-4 521 CET-6 504 | 75.4914 | 14 | 普通项目 |
25 | 自然地理与资源环境 | 覃宜慧 | 109092019062 | 13 | CET-4 576 CET-6 530 | 75.2010 | 15 | 普通项目 |
26 | 自然地理与资源环境 | 王晨光 | 109092019064 | 17 | CET-4 458 CET-6 426 | 74.9064 | 16 | 普通项目 |
27 | 地理信息科学 | 张圆圆 | 109092019004 | 1 | CET-4 578 CET-6 565 | 82.7809 | 1 | 普通项目 |
28 | 地理信息科学 | 赵楚雯 | 109092019071 | 2 | CET-4 548 CET-6 443 | 78.2364 | 2 | 普通项目 |
29 | 地理信息科学 | 曾子萱 | 109092019020 | 4 | CET-4 450 CET-6 433 | 76.2873 | 3 | 普通项目 |
30 | 地理信息科学 | 刘乃艺 | 138042019014 | 3 | CET-4 462 CET-6 439 | 75.8261 | 4 | 普通项目 |
31 | 人文地理与城乡规划 | 舒美琳 | 109092019040 | 1 | CET-4 443 CET-6 425 | 75.7368 | 2 | 普通项目 |
32 | 人文地理与城乡规划 | 吴琳 | 109092019007 | 3 | CET-4 549 CET-6 499 | 75.0080 | 3 | 普通项目 |
33 | 人文地理与城乡规划 | 张雨心 | 109092019098 | 6 | CET-4 557 CET-6 471 | 76.8753 | 1 | 普通项目 |
34 | 生态学 | 吴君梅 | 109082019013 | 2 | CET-4 496 CET-6 451 | 80.6597 | 1 | 普通项目 |
35 | 生态学 | 林小如 | 109082019007 | 1 | CET-4 608 CET-6 593 | 79.2626 | 2 | 普通项目 |
36 | 地理信息科学(闽台合作) | 游子榕 | 109122019018 | 6 | CET-4 487 CET-6 426 | 79.3588 | 1 | 普通项目 |
注:初选名单中若有人员在公示期放弃其推免资格,空出的名额将从候备人选中产生。候备人选产生办法依照学院推免实施细则规定排序从高到低顺延产生,经学院党政会议审议确定,并在学院网站公示。
威尼斯vns08866、碳中和未来技术学院
2022年9月16日